उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Leeman |
प्रमाणन: | UL CE ROHS ISO ETL SGS SAA Fcc EMC |
मॉडल संख्या: | एल एम-R3.91 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बॉक्स या उड़ान मामले |
भुगतान शर्तें: | एल / सीटी / टी वेस्टर्न यूनियन पेपैल क्रेडिट कार्ड, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5,000 वर्ग मीटर |
पिक्सल: | पी 3.9 1 एसएमडी 2121 | चमक: | 1800 सीडी / वर्ग मीटर |
---|---|---|---|
पिक्सेल घनत्व: | 65536 पिक्सेल / वर्गमीटर | मॉड्यूल आकार: | 250 मिमी * 250 मिमी |
ड्राइव के प्रकार: | 1/8 स्कैनिंग | बिजली की आपूर्ति: | Meanwell |
कार्य वोल्ट: | एसी 110V ~ 220V ± 10% | एक कैबिनेट का वजन (किलो): | 12 किलो |
कैबिनेट आयाम: | 500 मिमी x 500 मिमी / 500 मिमी x 1000 मिमी |
एलईडी डिस्प्ले किराये एलईडी एल्यूमीनियम पैनल पी 3.9 1 पी 4.81 पी 5.2 500 एक्स 500 मिमी एल्यूमिनियम कैबिनेट का नेतृत्व किया
उत्पाद की विशेषताएँ:
1. हल्के वजन। प्रवाह शो के लिए उपयुक्त श्रम लागत को परिवहन और स्थापित करने और सहेजने में सुविधाजनक।
2. अच्छी उपस्थिति और सरल संरचनाएं।
3. बिना किसी उपकरण के एक व्यक्ति द्वारा स्थापित और विघटित किया जा रहा है।
4. ब्रेकडाउन सूचक रोशनी के साथ मानवकृत ऑपरेटिंग इंटरफेस, बनाए रखने में आसान है।
5. अच्छी छवि के लिए डीबगिंग तकनीक को प्राप्त करने, उच्च डीबगिंग चमक और ग्रे पैमाने पर कोई नुकसान नहीं।
इंडोर डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम 500 मिमी रेंटल एलईडी प्रदर्शित करता है | |||||
मॉड्यूल | पिच / मिमी | P3.91 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
मॉड्यूल आकार / मिमी | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
पिक्सेल की घनत्व / (बिंदु / एम 2) | 65536 | 43,264 | 43402 | 40,000 | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
एलईडी encapsulation | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | |
मॉड्यूल का संकल्प | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 | |
मुख्य | इष्टतम देखने दूरी | 3-10m | 4-15m | 5-18m | 6-20m |
देखने का कोण | 140H, 120V | 140H, 120V | 140H, 120V | 140H, 120V | |
अधिकतम बिजली की खपत / डब्ल्यू / एम 2 | 1100 | 1100 | 1,000 | 1,000 | |
कैबिनेट / मिमी का आकार | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | |
कैबिनेट का संकल्प | 128x128 | 104x104 | 96x96 | 80x80 | |
कैबिनेट / किग्रा का वजन | 9 | 9 | 9 | 9 | |
ड्राइविंग विधि | 1/16 लगातार चालू स्कैन करें | 1/13 स्कैन निरंतर वर्तमान | 1/12 स्कैन निरंतर वर्तमान | 1 / 4scan निरंतर वर्तमान | |
ताज़ा दर एचजे / एस | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
सफेद संतुलन की चमक | ≥1500 नाइट्स | ≥1500 नाइट्स | ≥2000 नाइट्स | ≥2000 नाइट्स | |
पर्यावरण तापमान / डिग्री सेल्सियस का संचालन | 30 से ऊपर 50 से नीचे | ||||
कामकाजी vlotage | 110-220 वीएसी / + / - 10% | ||||
ग्रे पैमाने / रंग | रंगों को प्रदर्शित करना 16.7 एम (सिंक्रनाइज़) | ||||
चमक समायोजन | प्रत्येक रंग के 256 स्तर (मैन्युअल रूप से), प्रत्येक रंग के 100 स्तर (स्वचालित रूप से) | ||||
इनपुट संकेत | आरएफ, एस-वीडियो, आरजीबी, आरजीबीएच, वाईयूवी, वाईसी और संरचना, आदि | ||||
नियंत्रण प्रणाली | लिन्सन (कार्ड भेजना, कार्ड और हब प्राप्त करना) | ||||
असफलता जीवन का औसत | > 50,00h | ||||
जीवनकाल | > 100,000 | ||||
दोष डॉट दर | <0.0001 |
पी 3.9 1 पी 4.81 पी 5.2 500 एक्स 500 मिमी आउटडोर स्क्रीन किराया हाई डेफिनिशन
अंदर / बाहर किराए पर एलईडी डिस्प्ले, पूर्ण रंग कॉन्सर्ट स्टेज एलईडी स्क्रीन
3.91 पिक्सेल रेंटल एलईडी डिस्प्ले बड़े देखने वाले कोण के साथ इंडोर हाई कंट्रास्ट कास्टिंग मरो
लगातार वर्तमान ड्राइव उच्च चमक के साथ एचडी वीडियो एसएमडी 5050 एलईडी स्क्रीन किराये
एसएमडी आरजीबी वीडियो के बाहर पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले 32 x 16 मैट्रिक्स हाई डेफिनिशन P6.67 P10
चरण पृष्ठभूमि के लिए ऊर्जा बचत पूर्ण रंग इंडोर एलईडी वीडियो वॉल रेंटल
1R1G1B एसएमडी आउटडोर विज्ञापन बिलबोर्ड आरजीबी पूर्ण रंग 6 मिमी पिक्सेल पिच के साथ
सिंक्रनाइज़ेशन कंट्रोल सिस्टम के साथ एमएसडी 300 एलईडी कंट्रोलर कार्ड एमआरवी 300 आरजीबी
1 एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल में 32 x 32 आरजीबी 3 उच्च संकल्प चमक मैट्रिक्स पैनल पिच 5 मिमी
लाल / हरा / नीला पी 10 एलईडी मॉड्यूल, आउटडोर एकल रंग एलईडी डिस्प्ले कार्ड 346 डीआईपी